Martelli idraulici

martello idraulico

La vasta gamma di martelli idraulici per escavatori sono il risultato di una continua ricerca e crescita in termini di qualità nella fase di produzione. Per poter offrire alla clientela il meglio dei servizi e della garanzia, abbiamo provveduto ad un’oculata selezione delle materie prime, senza sottovalutare un trattamento termico e meccanico di alta precisione.

Le tendenze innovative sono sempre più influenzate e guidate dai messaggi sul comportamento dei consumatori. Si va sempre più verso una semplificazione del prodotto che deve consentire di ottenere il massimo rendimento per soddisfare qualsiasi esigenza e tipologia di lavoro. Il nostro filo conduttore è l’affidabilità affiancata da un esperto ottimale della prestazione dei nostri martelli.

GAMMA MARTELLI IDRAULICI

Modello Kg Abbinamenti
demolitore
(ton)
Diametro
utensile
(mm)
Portata olio
(lt/min)
Pressione
olio
(bar)
Colpi
al minuto
Energia
a colpo
(joule)
LSH 7C 70 0,5 – 1,8 40 12/30 105/115 950/1450 160
LSH 10C 90 0,6 – 2,5 45 12/30 105/115 950/1350 180
LSH 10PS 110 06 – 2,5 45 12/30 105/115 950/1350 180
LSH 12PS 140 1,2 – 4 48 15/25 105/115 800/1200 210
LSH 15S 190 2 – 6 65 40/50 90 700/1000 350
LSH 16PS 230 1,7 – 6,5 56 30/60 105/125 540/1540 450
LSH 25JCB 280 6 – 12 80 60/100 80 450/900 700
LSH 25S 280 6 – 12 80 60/100 80 450/900 700
LSH 40PS 350 6 – 14 80 50/80 100/120 500/950 720
LSH 55 570 8 – 15 95 70/100 90 380/650 1050
LSH 100 1000 14 – 22 114 110/130 110 400/500 1700
LSH 130 1300 17 – 28 120 120/160 120 350/680 2050
LSH 150 1300 14 – 22 120 90/120 150/120 400/750 3948
LSH 200 1620 18 – 25 135 125/150 160/180 300/700 6190
LSH 300 2500 25 – 35 150 150/190 160/180 300/650 8512
*Clicca sul modello di martello per scaricare la scheda tecnica di dettaglio
Prodotti
Contattaci
per un preventivo
gratuito