
Siamo specializzati nella progettazione e nella realizzazione di decespugliatori a mazze e coltelli ad alte prestazioni adatta per la pulizia del sottobosco canali rive dei fiumi o per il semplice taglio di parchi o giardini in genere.
I modelli reversibili sono dotati di bocca d’ingresso e uscita uguali, per una maggiore capacità di taglio equipaggiati con testata simmetrica per lavorare con la rotazione dell’escavatore nei due sensi orari senza perdere nemmeno una passata di taglio.
I modelli forestali per escavatori da 8,0 a 16 Ton dotati di un telaio molto robusto ideale per le lavorare in posizione obliqua dotata di mazze a scomparsa adatta a trinciare cespugli vegetazione legnosa fino a un Ø di 12 cm. Applicazione a tutti gli escavatori da 1,2 Ton a 16 Ton equipaggiate con valvola prioritaria con regolazione di flusso.
GAMMA DECESPUGLIATORI
Modello | Abbinamento | Larghezza taglio utile | Oil min l/min | Trasmissione | Bar |
---|---|---|---|---|---|
LS1 REV | 1,2 – 2,5 | 600 – 800 | 17 – 28 | Diretta | 170 – 200 |
LS2 | 1 – 3,5 | 600 – 800 | 20 – 40 | Diretta | 170 – 200 |
LS 3 | 2 – 6 | 600 – 1000 | 17 – 50 | Diretta | 170 – 220 |
LS 3-4-5 REV | 2,5 – 12 | 600 – 1000 | 0 – 90 | CINGHIA | 170 – 220 |
LS 4 | 5 – 8 | 1000 – 1200 | 50 – 65 – 80 | Diretta | 200 – 220 |
LS 5 | 6 – 12 | 1200 | 50 – 70 – 80 | CINGHIA | 200 – 220 |
LS 6 REV | 8 – 16 | 1000 – 1200 | 70 – 80 – 100 | CINGHIA | 200 – 220 |
LS 7 REV | 10 – 25 | 1300 – 1600 | 100 – 125 – 160 | CINGHIA | 200 – 350 |
LS 8 REV | 15 – 30 | 1300 – 1800 | 100 – 130 – 180 | CINGHIA | 250 – 400 |
LS FS5 | HP 50 – 90 | 1600 – 2000 | 60 – 80 – 100 – 120 | CINGHIA | 200 – 220 |
LS FS10 | HP 70 – 120 | 1300 – 1800 | 100 – 130 – 180 | CINGHIA | 200 – 350 |
- E’ indispensabile collegare la trinciatrice con il tubo di ritorno del motore a scarico libero sul serbatoio con l’escavatore in modalità martello e non pinza,
- Nel caso in cui l’escavatore fosse predisposto con linea di drenaggio correttamente installata a scarico libero nel serbatoio, si consiglia di scollegare il tubo di drenaggio dal blocco valvole e collegarlo alla linea predisposta sull’escavatore.
- Si ricorda che il rotore della trinciatrice potrebbe subire una diminuzione nel numero dei giri durante il movimento dell’escavatore.
I dati riportati sono indicativi e non vincolanti per il costruttore.